產品中心
全部分類
1/1
瀏覽量:
1000
產品描述
√ TÜV萊茵認證 H1Z2Z2-K 1.5mm2~70mm2(多色譜) | ||||||
√ 銅導體 | ||||||
√ 低煙無鹵輻照交聯聚烯烴絕緣,無鹵、無磷 | ||||||
√ 耐熱、耐寒、耐磨、抗紫外線、耐臭氧、耐水解、防白蟻 | ||||||
√ 具有較高的機械強度,防水、耐油、耐化學藥品 |
參考標準: | EN 50618-2014;IEC 62930-2017;UL854 | |||||||
導體: | 鍍錫銅導體,絞合 | 額定電壓: | AC1000V;DC1500V | |||||
絕緣: | XLPE | 護套: | XLPE | |||||
環境溫度: | ~40℃~+90℃ | 導體最大溫度: | 120℃ | |||||
RoHs,Reach: | 通過 | 證書: | TUV萊茵 |
型號 | 導體 | 絕緣 | 護套 |
最大導體電阻(Ω/km,20℃,DC) |
載流量 | |||
mm² | 外徑 (mm) | 厚度 (mm) | 外徑 (mm) | 厚度 (mm) |
外徑 (mm) |
|||
H1Z2Z2-K | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 3.1 | 0.8 | 4.7 | 13.7 | 30 |
2.5 | 2 | 0.7 | 3.5 | 0.8 | 5.1 | 8.21 | 41 | |
4 | 2.6 | 0.7 | 4.1 | 0.8 | 5.7 | 5.09 | 55 | |
6 | 3.2 | 0.7 | 4.6 | 0.8 | 6.3 | 3.39 | 70 | |
10 | 4.5 | 0.7 | 5.9 | 0.8 | 7.7 | 1.95 | 98 | |
16 | 5.6 | 0.7 | 7 | 0.8 | 8.8 | 1.24 | 132 | |
25 | 6.8 | 0.9 | 8.7 | 1 | 10.8 | 0.795 | 176 | |
35 | 8.2 | 0.9 | 10.2 | 1.1 | 12.6 | 0.565 | 218 | |
50 | 9.8 | 1 | 12 | 1.2 | 14.6 | 0.393 | 276 | |
70 | 11.8 | 1.1 | 14.2 | 1.2 | 16.8 | 0.277 | 347 |
上一個
無
下一個
美標UL4703-光伏電纜
留言反饋
客戶留言
描述:
2021:無錫市中匯線纜股份有限公司 蘇ICP備2021020566號